廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院2023年普通高考錄取分?jǐn)?shù)線
2023-12-16來源:招生辦公室
| 生源省份 | 錄取專業(yè) | 理工 | 文史 | 歷史組 | 物理組 | 綜合改革 | |||||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
| 安徽省 | 護(hù)理 | 306 | 337 | ||||||||
| 福建省 | 護(hù)理 | 326 | 363 | ||||||||
| 廣東省 | 電子商務(wù) | 316 | 325 | 317 | 319 | ||||||
| 護(hù)理 | 313 | 365 | 312 | 373 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 312 | 369 | 313 | 368 | |||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 313 | 350 | 313 | 346 | |||||||
| 廣西壯族自治區(qū) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 209 | 310 | 278 | 417 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 217 | 247 | 279 | 357 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 221 | 275 | 283 | 345 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 217 | 283 | 275 | 376 | |||||||
| 電子商務(wù) | 215 | 250 | 278 | 314 | |||||||
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 221 | 272 | 284 | 336 | |||||||
| 工程測(cè)量技術(shù) | 206 | 311 | 289 | 339 | |||||||
| 工程造價(jià) | 208 | 261 | 285 | 338 | |||||||
| 工商企業(yè)管理 | 216 | 250 | 273 | 365 | |||||||
| 護(hù)理 | 252 | 297 | 312 | 397 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 209 | 333 | 272 | 396 | |||||||
| 建筑工程技術(shù) | 210 | 261 | 284 | 319 | |||||||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 218 | 306 | 282 | 376 | |||||||
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 216 | 259 | 270 | 336 | |||||||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 218 | 252 | 287 | 313 | |||||||
| 軟件技術(shù) | 216 | 267 | 275 | 314 | |||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 214 | 269 | 284 | 316 | |||||||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 214 | 278 | 282 | 340 | |||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 214 | 261 | 284 | 319 | |||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 211 | 301 | 275 | 359 | |||||||
| 學(xué)前教育 | 231 | 322 | 299 | 368 | |||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 224 | 250 | 275 | 332 | |||||||
| 應(yīng)用泰語 | 222 | 246 | 270 | 349 | |||||||
| 應(yīng)用英語 | 215 | 288 | 286 | 339 | |||||||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 207 | 304 | 271 | 358 | |||||||
| 河北省 | 護(hù)理 | 249 | 269 | 311 | 359 | ||||||
| 河南省 | 護(hù)理 | 208 | 277 | ||||||||
| 湖北省 | 護(hù)理 | 209 | 272 | ||||||||
| 湖南省 | 護(hù)理 | 243 | 308 | 254 | 311 | ||||||
| 吉林省 | 護(hù)理 | 224 | 224 | ||||||||
| 江蘇省 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 299 | 328 | ||||||||
| 山東省 | 護(hù)理 | 167 | 328 | ||||||||
| 浙江省 | 護(hù)理 | 366 | 416 | ||||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 310 | 382 | |||||||||
| 重慶市 | 護(hù)理 | 312 | 312 | 235 | 312 | ||||||
上一條:廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù)線
【關(guān)閉】
