廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-16來(lái)源:招生辦公室
| 生源省份 | 錄取專業(yè) | 理工 | 文史 | 歷史組 | 物理組 | 綜合改革 | |||||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
| 安徽省 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 280 | 280 | ||||||||
| 福建省 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 335 | 384 | ||||||||
| 廣東省 | 電子商務(wù) | 326 | 340 | 340 | 367 | ||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 323 | 345 | 338 | 382 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 322 | 349 | 339 | 361 | |||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 322 | 356 | 340 | 369 | |||||||
| 廣西壯族自治區(qū) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 187 | 353 | 193 | 299 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 244 | 294 | 200 | 278 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 210 | 353 | 212 | 271 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 205 | 332 | 183 | 403 | |||||||
| 電子商務(wù) | 200 | 297 | 203 | 262 | |||||||
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 202 | 350 | 215 | 271 | |||||||
| 工程測(cè)量技術(shù) | 187 | 286 | 182 | 276 | |||||||
| 工程造價(jià) | 191 | 259 | 203 | 320 | |||||||
| 工商企業(yè)管理 | 195 | 286 | 196 | 308 | |||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 198 | 315 | 184 | 284 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 192 | 323 | 198 | 348 | |||||||
| 建筑工程技術(shù) | 207 | 287 | 197 | 301 | |||||||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 196 | 319 | 197 | 291 | |||||||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 177 | 343 | 198 | 346 | |||||||
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 187 | 329 | 181 | 306 | |||||||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 204 | 288 | 190 | 293 | |||||||
| 軟件技術(shù) | 200 | 331 | 198 | 424 | |||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 191 | 285 | 179 | 332 | |||||||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 192 | 367 | 199 | 336 | |||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 194 | 324 | 205 | 265 | |||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 176 | 343 | 167 | 314 | |||||||
| 學(xué)前教育 | 197 | 360 | 194 | 321 | |||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(廣告視覺設(shè)計(jì)方向) | 193 | 350 | 219 | 304 | |||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(坭興陶設(shè)計(jì)方向) | 213 | 299 | 205 | 271 | |||||||
| 應(yīng)用泰語(yǔ) | 220 | 227 | 230 | 256 | |||||||
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 230 | 377 | 241 | 297 | |||||||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 182 | 352 | 194 | 284 | |||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 230 | 374 | 177 | 313 | |||||||
| 河北省 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 260 | 359 | 323 | 330 | ||||||
| 河南省 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 165 | 223 | ||||||||
| 湖北省 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 243 | 256 | ||||||||
| 湖南省 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 234 | 384 | 263 | 346 | ||||||
| 江蘇省 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 307 | 313 | ||||||||
| 山東省 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 236 | 275 | ||||||||
| 浙江省 | 電子商務(wù) | 291 | 352 | ||||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 312 | 364 | |||||||||
| 重慶市 | 新能源汽車技術(shù) | 239 | 239 | 241 | 247 | ||||||
上一條:廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院2025年分類招生及普通高考錄取分?jǐn)?shù)線
下一條:廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院2023年普通高考錄取分?jǐn)?shù)線
【關(guān)閉】
